Opis
| Producent | HIKVISION |
| Opis ogólny | Dysk SSD HIKVISION E100 512GB SATA3 2,5″ (550/480 MB/s) 3D TLC |
| Informacje dodatkowe | NAND Flash: 3D TLC (Tri-Level Cell) Operating Temperature: 0 °C to 70 °C (32 °F to 158 °F) Dimensions: 69,9 × 100,1 × 7 mm Power Consumption: – Write (RMS max.): 1,2 W – Read (RMS max.): 1,15 W * Trzeci rok gwarancji dostępne od producenta * |
| Okres rękojmi w miesiącach | 24 |
| Miejsce serwisowania | Incom Group SA |
| Strona o towarze | https://www.hikvision.com/en/Products/Intelligent-Storage/Internal-SSD/Consumer-Class/HS-SSD-E100 |
| Pojemność dysku | 512 GB |
| Kolor obudowy | Czarny (Black) |
| Interfejs | SATA III (6 Gb/s) |
| Format dysku | 2,5 cala |
| Typ dysku | SSD |
| Prędkość odczytu (max) | 550 MB/s |
| Prędkość zapisu (max) | 480 MB/s |
| Średni czas miedzy uszkodzeniami (MTBF) | 2000000 h |
| Odczyt losowy | 65000 IOPS |
| Zapis losowy | 76000 IOPS |
| Rodzina dysków | E100 |
| Typ kości pamięci | TLC |
| TBW (ang. Total Bytes Written) | 240.0 |
| Technika zapisywania danych | TLC |


